The winners of the prestigious ESTAS Customer Service Awards 2025 – sponsored by Reapit & PayProp were announced by Phil Spencer at the 22nd annual ESTAS ceremony on Friday 17th October 2025.
Swipe the menu below to see all categories.
| WINNER | COUNTY |
|---|---|
| Aconveyancing | Staffordshire |
| Bell Lamb & Joynson Liverpool | Merseyside |
| Chapter Law Birmingham | West Midlands |
| CJCH Solicitors Barry | Cardiff |
| CJCH Solicitors Blackwood | Caerphilly |
| Convey Law | Newport |
| Medway Law | Tyne and Wear |
| MJP Conveyancing | Norfolk |
| Montpellier Legal | Gloucestershire |
| PCS Legal Basildon | Essex |
| Poole Alcock Nantwich | Cheshire |
| The Partnership Guildford | Surrey |
| Wilson Nesbitt | Antrim |
| Winston Solicitors | Yorkshire |
| WINNER | COUNTY | DIVISION |
|---|---|---|
| Adams & Jones Market Harborough | Leicestershire | Sales |
| AP Morgan Bromsgrove | West Midlands | Sales |
| AP Morgan Longbridge | West Midlands | Lettings (Landlords & Tenants) |
| AP Morgan Redditch | Worcestershire | Lettings (Landlords & Tenants) |
| Aqua Lettings | Northumberland | Lettings (Landlords) |
| Arthur & Simpson | Scottish Highlands | Lettings (Tenants) |
| Barbers Whitchurch | Shropshire | Sales |
| Bath Stone Property | Somerset | Lettings (Landlords) |
| Bay Estate Agents | Swansea | Lettings (Tenants) |
| Belvoir Grantham | Lincolnshire | Lettings (Landlords & Tenants) |
| Bentons Estate Agents | Leicestershire | Lettings (Tenants) |
| Blue Sky Property | Bristol | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
| Bourne Guildford | Surrey | Lettings (Landlords) |
| Breckenridge Lettings | Berkshire | Lettings (Landlords & Tenants) |
| Breckon & Breckon Summertown | Oxfordshire | Lettings (Landlords & Tenants) |
| Buckley Frayne | Greater Manchester | Lettings (Landlords & Tenants) |
| BuckleyBrown Mansfield | Nottinghamshire | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
| Caridon Property | Surrey | Lettings (Tenants) |
| Cavendish Rentals Chester | Cheshire | Lettings (Tenants) |
| Cavendish Rentals Mold | Flintshire | Lettings (Landlords & Tenants) |
| Charles David Casson | Essex | Lettings (Tenants) |
| Cherry Picked Residential | Oxfordshire | Sales |
| Chosen Estate Agents | Gloucestershire | Lettings (Tenants) |
| Christopher Pallet Wendover | Buckinghamshire | Sales |
| Collins Residential | Hampshire | Lettings (Tenants) |
| David Robinson Estates | Leicestershire | Lettings (Landlords) |
| Distinct Property Consultants | Warwickshire | Lettings (Landlords) |
| Dragon Residential Lettings | Carmarthenshire | Lettings (Landlords & Tenants) |
| Ensum Brown | Hertfordshire | Sales |
| Fife Properties Cupar | Fife | Sales |
| First Choice Move | Cumbria | Sales |
| Get Moving | Shropshire | Lettings (Landlords & Tenants) |
| GlassHouse Properties | Herefordshire | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
| Glenham Property Management | Edinburgh City | Lettings (Landlords & Tenants) |
| Goodfellows Ponteland | Northumberland | Sales |
| Goodfellows West Denton & Heaton | Tyne-And-Wear | Sales |
| Graham Butt Littlehampton | West Sussex | Sales |
| Harmony Homes Estate Agency | Dundee City | Sales |
| Heather & Lay Falmouth | Cornwall | Sales |
| Hewitt Adams Estate & Letting Agents | Merseyside | Sales |
| Home Finders Swindon | Wiltshire | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
| Home Sweet Home | Scottish Highlands | Sales |
| House Fox | Somerset | Sales |
| Houseclub Estate Agency | Lancashire | Sales |
| Hunters Chesterfield | Derbyshire | Sales |
| Infinity Property Solutions | Middlesex | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
| JJ Morris Cardigan | Ceredigion | Sales |
| JJ Morris Narberth | Pembrokeshire | Sales |
| Julie Philpot Residential | Warwickshire | Sales |
| Keates | Staffordshire | Lettings (Landlords) |
| Kingsleigh Residential | Essex | Sales |
| Knightbain | West Lothian | Sales |
| Lang Llewellyn & Co | Cornwall | Lettings (Landlords) |
| LL Estates | Denbighshire | Sales |
| Meyers Estates Southbourne & Christchurch | Dorset | Sales |
| Miles & Barr Cliftonville | Kent | Sales |
| Miles & Barr Margate (inc Oakwood Homes) | Kent | Lettings (Landlords & Tenants) |
| Moo-Let | Fife | Lettings (Landlords & Tenants) |
| Mundy's Lincoln & Market Rasen | Lincolnshire | Sales |
| Myrings | Yorkshire | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
| Neil Robinson Skelmersdale | Lancashire | Lettings (Landlords & Tenants) |
| New Door | Renfrewshire | Sales |
| Next Level Property | Cambridgeshire | Sales |
| Northgate Newton Aycliffe | Durham | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
| Oakheart Property Sudbury | Suffolk | Sales |
| Pinewood Properties Chesterfield | Derbyshire | Lettings (Landlords & Tenants) |
| Pinkertons Bangor | Down | Sales & Lettings (Tenants) |
| Pinkertons Comber | Down | Lettings (Landlords) |
| Platinum Properties (Ely) | Cambridgeshire | Lettings (Landlords & Tenants) |
| Price & Co Properties | Greater Manchester | Sales |
| Quarters Residential | Berkshire | Sales |
| Safe & Secure Properties | Tyne and Wear | Lettings (Landlords & Tenants) |
| Satchells Shefford | Bedfordshire | Sales |
| Sawyer & Co Hove | East Sussex | Lettings (Landlords & Tenants) |
| Seymours Woking | Surrey | Sales |
| Simply Green | Devon | Sales |
| Simpson and Weekley Rushden | Northamptonshire | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
| Smart Estate Agent Exeter | Devon | Lettings (Landlords & Tenants) |
| Smart Estate Agent Penryn | Cornwall | Lettings (Tenants) |
| Stephenson Browne Crewe | Cheshire | Lettings (Landlords) |
| Stephenson Browne Newcastle under Lyme | Staffordshire | Lettings (Tenants) |
| Stoneshaw Estates | Essex | Lettings (Landlords) |
| Strats Homes | Hertfordshire | Lettings (Landlords & Tenants) |
| Taylor & Co | Monmouthshire | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
| The Property Centre Cheltenham | Gloucestershire | Sales |
| The Property Centre Worcester | Worcestershire | Sales |
| Thomas & Thomas Property | Gloucestershire | Lettings (Landlords) |
| Thomson Hayton Winkley Kendal | Cumbria | Lettings (Landlords & Tenants) |
| Town Property | East Sussex | Sales |
| Webbs Rugeley | Staffordshire | Sales |
| Wheatcroft and Lloyd | Cheshire | Sales |
| White & Guard Bitterne | Hampshire | Sales |
| White & Guard Hedge End | Hampshire | Lettings (Landlords) |
| Williams & Goodwin Holyhead | Isle-Of-Anglesey | Sales |
| Williams Estates Mold | Flintshire | Sales |
| Wrights of Campsie | Glasgow City | Sales |
| WINNER | COUNTY |
|---|---|
| Affinity Financial Management | Carmarthenshire |
| Blue Strawberry Financial Services | Cheshire |
| Get Moving Mortgages | Shropshire |
| Home Sweet Home Mortgage Services | Scottish Highlands |
| Jack Gear Financial | Cornwall |
| McRobieAdams | Oxfordshire |
| Mortgages by McAteer | Lancashire |
| One Finance Group | West Sussex |
| Peter Morgan Financial Services | West Glamorgan |
| Pointers Financial | Devon |
| Smart Advice Financial Solutions | Gloucestershire |
| Staton Mortgages | Nottinghamshire |
| The Levels Financial | Somerset |
| Wiser Mortgage Advice Bromsgrove | Worcestershire |
| Wiser Mortgage Advice Longbridge | West Midlands |
| Zing Mortgages | Essex |
| PERSON | COMPANY NAME |
|---|---|
Abbie Price | Convey Law |
Abdul Tahir | AP Morgan Longbridge |
Amie Olive | Sewell & Gardner |
Carl Smith | HomeMove Lincolnshire |
Charlotte Sandiford | Regal Rentals & Property Management |
Chris Caley | Simpson and Weekley Wellingborough |
Debbie Smith | Sinclair Coalville |
Deedar Shah | Eldridge Estates |
Dimitrios Mengoudis | Bay Estate Agents |
Eamonn Hunt | TDS Northern Ireland |
Graham Lock | The Federation of Independent Agents |
Joel Turner | Made Snappy 360 |
Karen Avery | Reyland Johnson |
Lisa Cook | Miles & Barr Broadstairs |
Lorna Mills | The Property Centre Longlevens |
Louise Daly | Miles & Barr Cliftonville |
Nicola Cox | Muuvo |
Paul Monkhouse | Clarke Gammon Haslemere |
Rachel Betts | Clarendons |
Sarah Leach | Ensum Brown |
Scott Meadows | Adams Runcorn |
| REGION | AWARD | WINNER |
|---|---|---|
| East Midlands (Derbs, Lincs, Notts) | BuckleyBrown Mansfield | |
| Hunters Chesterfield | ||
| Pinewood Properties Clowne | ||
| East Midlands (Leic, Northants) | Simpson and Weekley Rushden | |
| Simpson West Corby | ||
| Adams & Jones Market Harborough | ||
| East of England | Next Level Property | |
| Lennon James | ||
| Oakheart Property Sudbury | ||
| London (East) | E10 Homes | |
| Kurtis Property | ||
| London (North West) | Portland Estate Agents | |
| Josephine Dayan MNAEA - Dayan Estates | ||
| London (North) | Drivers & Norris | |
| Anthony Webb | ||
| London (South) | Haboodle | |
| Burn and Warne | ||
| London (West) | Leslie & Co | |
| LB Residential | ||
| Hudsons Property | ||
| N Ireland | Pinkertons Bangor | |
| Pinkertons Comber | ||
| North East | Goodfellows Ponteland | |
| Goodfellows West Denton & Heaton | ||
| Browns Estate Agents | ||
| North West (North) | Houseclub Estate Agency | |
| Slater Brooking | ||
| Neil Robinson Skelmersdale | ||
| North West (South) | Wheatcroft and Lloyd | |
| Price & Co Properties | ||
| Roe & Co Residential Sales & Lettings | ||
| Scotland | Fife Properties Cupar | |
| Harmony Homes Estate Agency | ||
| Wrights of Campsie | ||
| South East (Essex) | Kingsleigh Residential | |
| Reyland Johnson | ||
| Holden Estate Agents | ||
| South East (Herts & Middx) | Infinity Property Solutions | |
| Allday & Miller | ||
| Cameron West Drayton | ||
| South East (Kent) | Miles & Barr Cliftonville | |
| Miles & Barr Ramsgate | ||
| Jacksons Estate Agents | ||
| South East (Surrey) | Seymours Woking | |
| Bourne Cobham | ||
| Clarke Gammon Haslemere | ||
| South East (Sussex) | Town Property | |
| Graham Butt Littlehampton | ||
| Wood & Pilcher Heathfield | ||
| South West (Bristol, Som) | Blue Sky Property | |
| House Fox | ||
| Greenwoods Property Centre | ||
| South West (Corn, Dev, Dor) | Simply Green | |
| Butt Estates | ||
| Heather & Lay Falmouth | ||
| Southern (Berks, Buck, Gloc, Ox) | The Property Centre Cheltenham | |
| Murdock & Wasley | ||
| The Property Centre Abbeymead | ||
| Southern (Hamps. Wilts) | White & Guard Bitterne | |
| Steve Grantham Bespoke | ||
| Home Finders Swindon | ||
| Wales (North) | LL Estates | |
| Williams Estates Prestatyn | ||
| Williams Estates Denbigh | ||
| Wales (South) | Taylor & Co | |
| JJ Morris Cardigan | ||
| JJ Morris Narberth | ||
| West Midlands (Heref, War, WM, Worcs) | The Property Centre Worcester | |
| GlassHouse Properties | ||
| The Property Centre St Johns | ||
| West Midlands (Shrops, Staffs) | Webbs Rugeley | |
| Barbers Whitchurch | ||
| Stephenson Browne Alsager | ||
| Yorkshire (East) | Whitakers Sutton | |
| Whitakers West Hull | ||
| Sweetmove | ||
| Yorkshire (North) | Myrings | |
| Norman F Brown Bedale | ||
| James Winn Northallerton | ||
| Yorkshire (South & West) | Lincoln Ralph | |
| Hamilton Bower Halifax | ||
| Whitehornes Banner Cross |
| CATEGORY | AWARD | WINNERS |
|---|---|---|
| Best Local Estate Agency Group (2-5 offices) by Region | East Midlands | Campbells |
| N Ireland | Pinkertons | |
| North East | Goodfellows | |
| North West | Adams | |
| South East | Balgores | |
| South West | Kivells | |
| Southern | White & Guard | |
| Wales | Williams Estates | |
| West Midlands | AP Morgan | |
| Yorkshire | Churchills | |
| Best Local Group (2-5 Offices) in the UK | Balgores | |
| Churchills | ||
| Campbells | ||
| Best Regional Estate Agency Group by Region (6-20 offices) | South East | Miles & Barr (inc Oakwood Homes) |
| Southern | The Property Centre | |
| South West | Webbers | |
| Best Regional Group (6-20 Offices) in the UK | Miles & Barr (inc Oakwood Homes) | |
| Bourne Estate Agents | ||
| The Property Centre |
| AWARD | WINNERS |
|---|---|
| The Property Centre Cheltenham | |
| Houseclub Estate Agency | |
| Murdock & Wasley |
| REGION | AWARD | WINNER |
|---|---|---|
| East Midlands (Derbs, Lincs, Notts) | BuckleyBrown Mansfield | |
| Pinewood Properties Chesterfield | ||
| Belvoir Grantham | ||
| East Midlands (Leic, Northants) | Simpson and Weekley Rushden | |
| Campbells Daventry | ||
| David Robinson Estates | ||
| East of England | Platinum Properties (Ely) | |
| Cambridge Property Lettings | ||
| London (East) | base property specialists | |
| Kurtis Property | ||
| London (North West) | Portland Estate Agents | |
| Golden To Lets Properties | ||
| London (North) | Drivers & Norris | |
| Relocation Homes | ||
| Anthony Webb | ||
| London (South) | Top Move UK | |
| Eldridge Estates | ||
| London (West) | Homesearch | |
| Hudsons Property | ||
| N Ireland | Pinkertons Comber | |
| Pinkertons Bangor | ||
| North East | Northgate Newton Aycliffe | |
| Safe & Secure Properties | ||
| Bird House Properties | ||
| North West (North) | Neil Robinson Skelmersdale | |
| Thomson Hayton Winkley Kendal | ||
| North West (South) | Buckley Frayne | |
| Lynks Estate Agents | ||
| Price & Co Properties | ||
| Scotland | Glenham Property Management | |
| Moo-Let | ||
| Fife Properties Leven | ||
| South East (Essex) | Stoneshaw Estates | |
| Matthew James Property Consultants | ||
| Charles David Casson | ||
| South East (Herts & Middx) | Infinity Property Solutions | |
| Strats Homes | ||
| Empire Chase | ||
| South East (Kent) | Miles & Barr Margate (inc Oakwood Homes) | |
| Page & Co Sales & Lettings | ||
| South East (Surrey) | Bourne Guildford | |
| Bourne Farnham | ||
| Bourne Cobham | ||
| South East (Sussex) | Sawyer & Co Hove | |
| South West (Bristol, Som) | Blue Sky Property | |
| Bath Stone Property | ||
| SJM Properties | ||
| South West (Corn, Dev, Dor) | Lang Llewellyn & Co | |
| Smart Estate Agent Exeter | ||
| Ocean & Country | ||
| Southern (Berks, Buck, Gloc, Ox) | Thomas & Thomas Property | |
| Chosen Estate Agents | ||
| Breckon & Breckon Summertown | ||
| Southern (Hamps. Wilts) | Home Finders Swindon | |
| White & Guard Hedge End | ||
| Collins Residential | ||
| Wales | Dragon Residential Lettings | |
| Taylor & Co | ||
| Cavendish Rentals Mold | ||
| West Midlands (Heref, War, WM, Worcs) | GlassHouse Properties | |
| AP Morgan Longbridge | ||
| Distinct Property Consultants | ||
| West Midlands (Shrops, Staffs) | Get Moving | |
| Keates | ||
| Barbers Whitchurch | ||
| Yorkshire | Myrings | |
| Link Agency | ||
| Churchills Gillygate |
| CATEGORY | AWARD | WINNERS |
|---|---|---|
| Best Local Agency Group (2-5 offices) by Region | South East | Balgores |
| Wales | Cavendish Group | |
| N Ireland | Pinkertons | |
| East Midlands | Simpson Group | |
| South West | Smart Estate Agent | |
| West Midlands | Stephenson Browne | |
| Best Local Group (2-5 Offices) in the UK | Stephenson Browne | |
| AP Morgan | ||
| Balgores | ||
| Best Regional Group (6-20 Offices) in the UK | Bourne Estate Agents |
| AWARD | WINNERS |
|---|---|
| base property specialists | |
| Portland Estate Agents | |
| Home Finders Swindon |
| REGION | AWARD | WINNER |
|---|---|---|
| East Midlands (Derbs, Lincs, Notts) | Pinewood Properties Chesterfield | |
| Pinewood Properties Clowne | ||
| Hunters Chesterfield | ||
| East Midlands (Leic, Northants) | Bentons Estate Agents | |
| Simpson and Weekley Rushden | ||
| Campbells Daventry | ||
| East of England | Platinum Properties (Ely) | |
| Cambridge Property Lettings | ||
| London (East) | base property specialists | |
| Shan Properties | ||
| London (North West) | Portland Estate Agents | |
| Golden To Lets Properties | ||
| London (North) | Drivers & Norris | |
| Relocation Homes | ||
| Anthony Webb | ||
| London (South) | Eldridge Estates | |
| Top Move UK | ||
| London (West) | Homesearch | |
| Hudsons Property | ||
| N Ireland | Pinkertons Bangor | |
| North East | Northgate Newton Aycliffe | |
| Safe & Secure Properties | ||
| Goodfellows West Denton & Heaton | ||
| North West (North) | Thomson Hayton Winkley Kendal | |
| Neil Robinson Skelmersdale | ||
| North West (South) | Buckley Frayne | |
| Cavendish Rentals Chester | ||
| Lynks Estate Agents | ||
| Scotland | Moo-Let | |
| Arthur & Simpson | ||
| Glenham Property Management | ||
| South East (Essex) | Charles David Casson | |
| Pace Properties | ||
| Griffin Group Grays | ||
| South East (Herts & Middx) | Infinity Property Solutions | |
| Empire Chase | ||
| Cameron Uxbridge | ||
| South East (Kent) | Miles & Barr Margate (inc Oakwood Homes) | |
| JT Property | ||
| Jacksons Estate Agents | ||
| South East (Surrey) | Caridon Property | |
| Bourne Farnham | ||
| Bourne Guildford | ||
| South East (Sussex) | Sawyer & Co Hove | |
| South West (Bristol, Som) | Blue Sky Property | |
| SJM Properties | ||
| South West (Corn, Dev, Dor) | Smart Estate Agent Penryn | |
| Lang Llewellyn & Co | ||
| Smart Estate Agent Exeter | ||
| Southern (Berks, Buck, Gloc, Ox) | Chosen Estate Agents | |
| Breckon & Breckon Summertown | ||
| Thomas & Thomas Property | ||
| Southern (Hamps. Wilts) | Home Finders Swindon | |
| Collins Residential | ||
| Belvoir Basingstoke | ||
| Wales | Cavendish Rentals Mold | |
| Dragon Residential Lettings | ||
| Bay Estate Agents | ||
| West Midlands (Heref, War, WM, Worcs) | GlassHouse Properties | |
| AP Morgan Longbridge | ||
| AP Morgan Bromsgrove | ||
| West Midlands (Shrops, Staffs) | Get Moving | |
| Stephenson Browne Newcastle under Lyme | ||
| Stephenson Browne Alsager | ||
| Yorkshire | Myrings | |
| Harris Shields Scarborough | ||
| Smart Properties HD |
| AWARD | WINNERS |
|---|---|
| Home Finders Swindon | |
| Buckley Frayne | |
| Portland Estate Agents |
| AWARD | WINNERS |
|---|---|
| Best Agency Network 2025 (Rated by Customers) | The Federation of Independent Agents |
| FIA Agent of the Year 2025 | Myrings |
| Guild Agent of the Year 2025 | Webbs Estate Agents |
| PERSON | COMPANY NAME |
|---|---|
Della Hoskin | Lang Llewellyn & Co |
Gail Hodgson | Barbers Whitchurch |
Sue McDermott | Roe & Co Residential Sales & Lettings |
| AWARD | WINNER |
|---|---|
| Best Collaboration Agent/Conveyancer/Broker | Bourne Estate Agents |
The Partnership |
|
Smart Advice Financial Solutions |
|
| Best Collaboration Agent/Broker | Staton & Cushley |
Staton Mortgages |
|
| Best Collaboration Agent/Conveyancer | Murdock & Wasley |
Montpellier Legal |
| REGION | AWARD | WINNER |
|---|---|---|
| East of England | MJP Conveyancing | |
| London | Thomas Legal London | |
| AV Rillo | ||
| The Partnership London | ||
| N Ireland | Wilson Nesbitt | |
| Lacey Solicitors | ||
| North East | Medway Law | |
| Pearson Caulfield | ||
| North West | Bell Lamb & Joynson Liverpool | |
| Bell Lamb & Joynson Maghull | ||
| Poole Alcock Nantwich | ||
| South East | PCS Legal Basildon | |
| Brown & Co Property Lawyers | ||
| The Partnership Guildford | ||
| Southern | Montpellier Legal | |
| Thomas Legal Gloucester | ||
| Knights Beaconsfield | ||
| Wales | CJCH Solicitors Blackwood | |
| CJCH Solicitors Barry | ||
| Convey Law | ||
| West Midlands | Aconveyancing | |
| Chapter Law Birmingham | ||
| Poole Alcock Alsager | ||
| Yorkshire | Winston Solicitors | |
| Lester Campbell |
| CATEGORY | AWARD | WINNERS |
|---|---|---|
| Best Local Group (2-5 Offices) in the UK | Thomas Legal | |
| Aconveyancing | ||
| PCS Legal Basildon | ||
| Best Regional Group (6-20 Offices) in the UK | Poole Alcock | |
| Best National Conveyancer in the UK | Montpellier Legal | |
| AV Rillo | ||
| Convey Law |
| AWARD | WINNERS |
|---|---|
| Montpellier Legal | |
| PCS Legal Basildon | |
| MJP Conveyancing |
| REGION | AWARD | WINNER |
|---|---|---|
| East Midlands | Staton Mortgages | |
| North West | Blue Strawberry Financial Services | |
| Elm Tree Mortgages | ||
| Mortgages by McAteer | ||
| Scotland | Home Sweet Home Mortgage Services | |
| South East | Zing Mortgages | |
| Affinity Group | ||
| One Finance Group | ||
| South West (Bristol, Som) | The Levels Financial | |
| Beewise FS | ||
| Mortgage Select SW | ||
| South West (Corn, Dev) | Pointers Financial | |
| Jack Gear Financial | ||
| SMART Mortgage Company | ||
| Southern | Smart Advice Financial Solutions | |
| McRobieAdams | ||
| Wales | Affinity Financial Management | |
| Peter Morgan Financial Services | ||
| West Midlands | Wiser Mortgage Advice Longbridge | |
| Get Moving Mortgages | ||
| Wiser Mortgage Advice Bromsgrove |
| AWARD | WINNERS |
|---|---|
| Smart Advice Financial Solutions |
| AWARD | WINNERS |
|---|---|
| Staton Mortgages | |
| The Levels Financial | |
| Blue Strawberry Financial Services |
| SECTOR | WINNER |
|---|---|
| Sale Boards | Agency Express |
| Lead Generation Tool | Agent Marketer |
| Training Provider | Agent Rainmaker |
| Acquisition Services | Atomic Consultancy |
| Marketing Agency | Frank Marketing |
| Digital Marketing services | Estate Apps |
| Property Maintenance | GPM UK |
| Inventories | InventoryBase |
| Sales Progression Software | LandmarkAgent |
| Legal Services | LegalforLandlords |
| Tenant Referencing | LetHQ |
| Virtual Tours | Made Snappy 360 |
| Floor Plans | Metropix |
| Utility Management | Muuvo |
| Auctions | Pattinson Auction |
| Payment Services | PayProp |
| Tenancy Progression Software | Propoly |
| Video Production | PVS Media |
| Recruitment | Rayner Personnel |
| Professional Guarantor | RentGuarantor |
| Conveyancing (rated by agents) | Simply Conveyancing |
| Instruction Generation Tool | Spectre |
| CRM Software | Street.co.uk |
| Tenancy Deposit schemes | TDS Northern Ireland |
| Agency Network (Rated by Agents) | The Guild of Property Professionals |
| AWARD | WINNER |
|---|---|
TDS Northern Ireland |
|
Estate Apps |
|
Spectre |
| POSTCODE | CONEYANCER NAME |
|---|---|
| B77 | Aconveyancing |
| EN1 | AV Rillo |
| L9 | Bell Lamb & Joynson Liverpool |
| L31 | Bell Lamb & Joynson Maghull |
| WA7 | Bell Lamb & Joynson Runcorn |
| CM0 | Brown & Co Property Lawyers |
| B31 | Chapter Law Birmingham |
| CF63 | CJCH Solicitors Barry |
| NP12 | CJCH Solicitors Blackwood |
| NP20 | Convey Law |
| HP9 | IBB Law Beaconsfield |
| BT1 | Lacey Solicitors |
| LS1 | Lester Campbell |
| NE3 | Medway Law |
| NR1 | MJP Conveyancing |
| GL50 | Montpellier Legal |
| SS14 | PCS Legal Basildon |
| EC3N | PCS Legal London |
| CM5 | PCS Legal Ongar |
| NE1 | Pearson Caulfield |
| ST7 | Poole Alcock Alsager |
| CW2 | Poole Alcock Crewe |
| CW5 | Poole Alcock Nantwich |
| CW9 | Poole Alcock Northwich |
| CW11 | Poole Alcock Sandbach |
| GU1 | The Partnership Guildford |
| SE1 | The Partnership London |
| GL3 | Thomas Legal Gloucester |
| W8 | Thomas Legal London |
| BT2 | Wilson Nesbitt |
| LS8 | Winston Solicitors |
| POSTCODE | AGENCY NAME | WINNING CATEGORY |
|---|---|---|
| WA7 | Adams Runcorn | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
| WA4 | Adams Stockton Heath | Sales |
| WA8 | Adams Widnes | Sales |
| LE17 | Adams & Jones Lutterworth | Sales |
| LE16 | Adams & Jones Market Harborough | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
| UB8 | Allday & Miller | Sales & Lettings (Landlords) |
| NE46 | Andrew Coulson Hexham | Sales |
| UB10 | Andrews Residential Hillingdon | Lettings (Landlords & Tenants) |
| LL30 | Anthony Flint Property Consultants | Sales |
| N13 | Anthony Webb | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
| B61 | AP Morgan Bromsgrove | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
| B31 | AP Morgan Longbridge | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
| B98 | AP Morgan Redditch | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
| B90 | AP Morgan Shirley | Sales |
| DY8 | AP Morgan Stourbridge | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
| SN12 | Appleby and Townend | Sales |
| NE61 | Aqua Lettings | Lettings (Landlords) |
| CV5 | Archer Bassett Coventry Coundon | Sales |
| CB10 | Arkwright & Co | Sales |
| LA7 | Armitstead Barnett Cumbria | Sales |
| PR3 | Armitstead Barnett North Lancashire | Sales |
| GL15 | Aroha Properties | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
| ZE1 | Arthur & Simpson | Sales & Lettings (Tenants) |
| WR11 | Avon Estates | Sales |
| CM1 | Balgores Chelmsford | Sales |
| RM11 | Balgores Hornchurch | Sales & Lettings (Landlords) |
| RM1 | Balgores Romford | Sales |
| RM14 | Balgores Upminster | Sales & Lettings (Landlords) |
| TF9 | Barbers Market Drayton | Sales & Lettings (Tenants) |
| TF10 | Barbers Newport | Sales |
| TF1 | Barbers Wellington/Telford | Sales |
| SY13 | Barbers Whitchurch | Sales |
| EC2A | base property specialists | Lettings (Landlords & Tenants) |
| BA2 | Bath Stone Property | Lettings (Landlords) |
| SA1 | Bay Estate Agents | Lettings (Tenants) |
| SO23 | Belgarum Estate Agents | Sales |
| NE9 | Bell Estate Agents | Sales |
| NG31 | Belvoir Grantham | Lettings (Landlords & Tenants) |
| WD23 | Benjamin Stevens Bushey | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
| HA8 | Benjamin Stevens Auction House | Sales |
| HA8 | Benjamin Stevens Edgware | Lettings (Tenants) |
| LE13 | Bentons | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
| NE13 | Bird House Properties | Lettings (Landlords) |
| BS30 | Blue Sky Property | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
| GU12 | Bourne Ash Vale | Sales |
| KT11 | Bourne Cobham | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
| GU9 | Bourne Farnham | Lettings (Landlords & Tenants) |
| GU1 | Bourne Guildford | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
| GU21 | Bourne Woking | Lettings (Tenants) |
| GU34 | Bourne Alton | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
| GU7 | Bourne Godalming | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
| GU32 | Bourne Petersfield | Lettings (Landlords & Tenants) |
| SL5 | Breckenridge Lettings | Lettings (Landlords & Tenants) |
| OX2 | Breckon & Breckon Summertown | Lettings (Landlords & Tenants) |
| NE33 | Browns Estate Agents | Sales |
| BS16 | Brunt & Fussell | Sales |
| M4 | Buckley Frayne | Lettings (Landlords & Tenants) |
| NG21 | BuckleyBrown Edwinstowe | Sales |
| NG18 | BuckleyBrown Mansfield | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
| SM1 | Burn and Warne | Sales |
| EX3 | Butt Estates | Sales |
| WS15 | C residential | Sales |
| CB5 | Cambridge Property Lettings | Lettings (Landlords & Tenants) |
| UB8 | Cameron Uxbridge | Lettings (Tenants) |
| UB7 | Cameron West Drayton | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
| NN11 | Campbells Daventry | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
| NN7 | Campbells Weedon | Sales |
| CV23 | Campbells Kilsby | Sales |
| CV22 | Campbells Rugby | Sales |
| CR0 | Caridon Property | Lettings (Tenants) |
| RM16 | Carter Remy Estates | Sales |
| AL3 | Cassidy and Tate St Albans | Sales |
| CH1 | Cavendish Chester | Sales |
| CH1 | Cavendish Rentals Chester | Lettings (Landlords & Tenants) |
| CH7 | Cavendish Rentals Mold | Lettings (Landlords & Tenants) |
| LL15 | Cavendish Ruthin | Sales |
| CM1 | Charles David Casson | Lettings (Landlords & Tenants) |
| NN1 | Chelton Brown Northampton | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
| OX2 | Cherry Picked Residential | Sales |
| SS1 | Chiddicks Homes | Sales & Lettings (Landlords) |
| GL3 | Chosen Estate Agents | Sales & Lettings (Landlords & Tenants) |
| CW12 | Chris Hamriding | Sales |
| HP22 | Christopher Pallet Wendover | Sales |
| L40 | Churcher Estates | Sales |
